평가 실행 19건 · 2026-08-15 00:23
최소 눈금 ±0.98%p (뮤턴트 1건). 반복 측정이 없어 실제 잡음은 더 클 수 있다
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| wide-102-diag | 25/102 | 24.5% | 56 | passes-on-original 113 / kills-mutant 38 / parses 7 |
| wide-102-guided | 26/102 | 25.5% | 56 | passes-on-original 108 / kills-mutant 42 / parses 7 |
| wide-102-v4 | 26/102 | 25.5% | 183 | passes-on-original 110 / kills-mutant 40 / parses 7 |
| wide-102 | 27/102 | 26.5% | 184 | passes-on-original 104 / kills-mutant 53 |
반복 측정으로 관측된 흔들림 ±4.17%p
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| mistral-wide | 6/24 | 25.0% | 45 | — |
| mistral-prompt-v2 | 7/24 | 29.2% | 42 | kills-mutant 22 / passes-on-original 13 |
| mistral-prompt-v3 | 5/24 | 20.8% | 44 | kills-mutant 24 / passes-on-original 15 |
| mistral-wide | 6/24 | 25.0% | 45 | — |
| noise-floor-run1 | 7/24 | 29.2% | 43 | kills-mutant 19 / passes-on-original 17 |
| noise-floor-run2 | 6/24 | 25.0% | 44 | kills-mutant 19 / passes-on-original 19 |
| noise-floor-run3 | 6/24 | 25.0% | 44 | passes-on-original 19 / kills-mutant 19 |
최소 눈금 ±10.00%p (뮤턴트 1건). 반복 측정이 없어 실제 잡음은 더 클 수 있다
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-flash-v1 | 5/10 | 50.0% | 6 | — |
최소 눈금 ±20.00%p (뮤턴트 1건). 반복 측정이 없어 실제 잡음은 더 클 수 있다
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-flash-v2 | 4/5 | 80.0% | 4 | — |
최소 눈금 ±25.00%p (뮤턴트 1건). 반복 측정이 없어 실제 잡음은 더 클 수 있다
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| cache-check | 1/4 | 25.0% | 0 | kills-mutant 7 |
| cache-cold | 1/4 | 25.0% | 8 | kills-mutant 7 |
| cache-warm | 1/4 | 25.0% | 8 | kills-mutant 7 |
최소 눈금 ±50.00%p (뮤턴트 1건). 반복 측정이 없어 실제 잡음은 더 클 수 있다
| 실행 | 채택 | 채택률 | API 호출 | 게이트 폐기 |
|---|---|---|---|---|
| mistral-v1 | 2/2 | 100.0% | 2 | — |
생성 단계를 돌리지 않아 채택률이 없다. 0으로 그리면 평균이 오염된다.
baseline-v2, baseline